Sesiunea septembrie 2008
12 septembrieNr.crt. | Facultatea | Nr. locuri la buget | Înscrişi buget | Nr.locuri cu taxă |
1 | Automatică şi Calculatoare | 50 | 51 | 108 |
2 | Inginerie Chimică şi Protecţia Mediului | 24 | 32 | 81 |
3 | Construcţii şi Instalaţii | 0 | - | 91 |
4 | Construcţii de Maşini şi Management Industrial | 19 | 40 | 155 |
5 | Electronică, Telecomunicaţii şi Tehnologia Informaţiei | 0 | - | 136 |
6 | Electrotehnică | 128 | 98 | 128 |
7 | Hidrotehnică, Geodezie şi Ingineria Mediului | 0 | - | 70 |
8 | Mecanică | 50 | 58 | 183 |
9 | Ştiinţa şi Ingineria Materialelor | 2 | 28 | 35 |
10 | Textile – Pielărie şi Management Industrial | 214 | 119 | 174 |
11 | Arhitectură “G.M.Cantacuzino” | 0 | - | 0 |
TOTAL | 487 | 432 | 1161 |
Pentru REZULTATE ADMITERE SESIUNEA AUGUST pentru universitatea Gheorghe ASACHI IASI intrati aici
Pentru REZULTATE ADMITERE SESIUNEA AUGUST pentru universitatea Alexandru Ioan CUZA IASI intrati aici